Verbraucherpreisindex 2025
| Monat | Jahresinflation | VPI 2025 | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner* | 2,0 | 100,6 | 129,0 | 139,5 | 154,4 | 169,2 | 186,9 | 196,8 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 252,2 | 392,0 | 688,0 | 876,6 | 879,5 |
| Februar | 253,6 | 394,1 | 691,8 | 881,4 | 884,4 |
| März | 254,2 | 395,1 | 693,4 | 883,5 | 886,4 |
| April | 254,6 | 395,7 | 694,5 | 884,9 | 887,8 |
| Mai | 254,2 | 395,1
| 693,4 | 883,5 | 886,4 |
| Juni | 255,6 | 397,2 | 697,2 | 888,4 | 891,3 |
| Juli | 256,4 | 398,5 | 699,4 | 891,1 | 894,1 |
| August | 257,0 | 399,4 | 701,1 | 893,2 | 896,2 |
| September | 256,4 | 398,5 | 699,4 | 891,1 | 894,1 |
| Oktober | 257,4
| 400,0 | 702,1 | 894,6 | 897,6 |
| November | 258,2 | 401,3 | 704,3 | 897,4 | 900,4 |
| Dezember* | 259,0 | 402,5 | 706,5 | 900,2 | 903,1 |
| Jahresschnitt* | 255,7 | 397,5 | 697,6 | 888,8 | 891,8 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.